Hier sind alle Führerscheinklassen zu sehen, die wir anbieten.
Klasse | Einge- schlossen | Fahrzeug | Bemerkung | Mindestalter | |
Auto | B | AM, L | max. 3,5t zgM | inkl. Anhänger bis 750kg zgM und inkl. Anhänger über 750kg zgM, sofern die Kombination (Auto + Anhänger) 3,5t zgM nicht überschreitet | 18, 17* |
Anhänger | BE | AM, L | über 750kg zgM | Anhänger bis 3,5t zgM max. Kombination (Auto + Anhänger) 7t | 18, 17* |
Motorrad unbeschränkt | A | A2, A1, AM | offener Hubraum offene Leistung | Aufstieg in die Klasse A ist auch nach 2 Jahren Vorbesitz A2 durch praktische Prüfung möglich (ab 20 Jahre) | 24 |
Motorrad beschränkt | A2 | A1, AM | offener Hubraum max. 35kW | max. 35kW bei Leistungsgewicht von 0,2kW/kg (Bsp.: bei 48PS muss das Motorrad min. 175kg wiegen) Aufstieg in die Klasse A2 ist auch nach 2 Jahren Vorbesitz A1 durch praktische Prüfung möglich (ab 18 Jahre) | 18 |
Leichtkraftrad | A1 | AM | max. 125ccm max. 11kW | max. 11kW bei Leistungsgewicht von 0,1kW/kg (Bsp.: bei 15PS muss das Motorrad min. 110kg wiegen) | 16 |
Roller | AM | Mofa | max. 50ccm | max. 45km/h | 15 |
Mofa | max. 50ccm | max. 25km/h | 15 | ||
Traktor | L | Landwirts. Zug-/ Arbeitsmaschine inkl. Anhänger | max. 40km/h ohne Anhänger max. 25km/h mit Anhänger | 16 | |
zgM = zulässige Gesamtmasse * = Begleitendes Fahren |